Céréales | Produits riches en fibres | ||
Produits et sous-produits de céréales | Sous-produits animaux | ||
Produits et sous-produits de graines et légumineuses | Huiles et graisses | ||
Produits et sous-produits de la sucrerie | Produits de la boulangerie et de la fabrication des pâtes alimentaires | ||
Produits et sous-produits de la transformation de fruits | Macrominéraux | ||
Produits et sous-produits de tubercules et racines | Produits azotés particuliers | ||
Graines oléagineuses | Additifs | ||
Produits et sous-produits de graines oléagineuses | Sous-produits des biocarburants | ||
Fourrages séchés | Aliments composés | ||
Prémélanges | Autres aliments pour animaux |
Les analyses de risques ont été développées par BFA
en collaboration avec le Groupe de travail HACCP de BFA et DSM Nutritional Products
Vous n'êtes pas membre (de soutien) de BFA, mais vous souhaitez accéder aux analyses de risques ?
Alors envoyez-nous l'accord de licence via infobfabe.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant les différents plans d'échantillonnage de la BFA.
Consultez ici la méthodologie utilisée pour calculer les risques.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la sécurité alimentaire, nous vous avons rassemblé quelques liens intéressants sous cette rubrique.